構造実績 2020

件名 構造 階数 延床面積(㎡) 用途
大阪市阿倍野区I邸 2021 木造軸組 3 100.98 一戸建ての住宅
大阪市此花区S邸 2021 木造軸組 3 113.85 一戸建ての住宅
大阪市住吉区山之内 2021 木造軸組 3 123.52 一戸建ての住宅
大阪市住吉区帝塚山 2021 木造軸組 3 106.50 一戸建ての住宅
大阪市住吉区南住吉4号地 2021 木造軸組 3 102.87 一戸建ての住宅
大阪市住吉区南住吉5号地 2021 木造軸組 3 108.93 一戸建ての住宅
大阪市住之江区粉浜 2021 木造軸組 3 104.89 一戸建ての住宅
大阪市住之江区北加賀屋B 2021 木造軸組 3 110.57 一戸建ての住宅
大阪市住之江区北加賀屋C 2021 木造軸組 3 109.62 一戸建ての住宅
大阪市城東区H邸 2021 木造軸組 3 130.77 一戸建ての住宅
大阪市生野区A邸 2021 木造軸組 3 123.84 一戸建ての住宅
大阪市西成区聖天下E号地 2021 木造軸組 3 116.69 一戸建ての住宅
大阪市西成区聖天下I号地 2021 木造軸組 3 116.10 一戸建ての住宅
大阪市西成区南津守 2021 木造軸組 3 93.37 一戸建ての住宅
大阪市都島区高倉町A 2021 木造軸組 3 96.80 一戸建ての住宅
大阪市都島区高倉町B 2021 木造軸組 3 113.67 一戸建ての住宅
大阪市東住吉区山坂A 2021 木造軸組 3 116.99 一戸建ての住宅
大阪市東住吉区山坂B 2021 木造軸組 3 115.30 一戸建ての住宅
岸和田市B邸 2021 木造軸組 2 114.18 一戸建ての住宅
高槻市松ヶ丘 2021 木造軸組 2 113.94 一戸建ての住宅
堺市西区鳳南町 2021 木造軸組 3 91.98 一戸建ての住宅
堺市西区堀上緑町 2021 木造軸組 3 120.69 一戸建ての住宅
堺市中区毛穴町 2021 木造軸組 2 103.32 一戸建ての住宅
松原市O邸 2021 木造軸組 2 126.36 一戸建ての住宅
摂津市香露園 2021 木造軸組 3 119.13 一戸建ての住宅
摂津市鳥飼西A 2021 木造軸組 3 111.10 一戸建ての住宅
摂津市鳥飼西B 2021 木造軸組 3 106.37 一戸建ての住宅
泉佐野市T邸 2021 木造軸組 2 206.96 一戸建ての住宅
大東市御供田 2021 木造軸組 3 94.80 一戸建ての住宅
東大阪市荒川 2021 木造軸組 3 110.01 一戸建ての住宅
東大阪市大蓮南 2021 木造軸組 3 112.78 一戸建ての住宅
八尾市東山本町 2021 木造軸組 3 110.44 一戸建ての住宅
豊中市岡町南 2021 木造軸組 3 111.78 一戸建ての住宅
豊中市若竹町 2021 木造軸組 2 99.89 一戸建ての住宅
豊中市庄内栄町1号地 2021 木造軸組 3 125.73 一戸建ての住宅
豊中市庄内栄町2号地 2021 木造軸組 3 129.24 一戸建ての住宅
豊中市神州町 2021 木造軸組 3 101.25 一戸建ての住宅
豊中市大黒町 2021 木造軸組 3 138.69 一戸建ての住宅
豊中市大島町 2021 木造軸組 3 117.45 一戸建ての住宅
豊中市S邸 2021 木造軸組 3 116.10 一戸建ての住宅
豊中市O邸 2021 木造軸組 3 140.94 一戸建ての住宅
豊能町ときわ台 2021 木造軸組 2 122.24 一戸建ての住宅
門真市上野口町 2021 木造軸組 3 106.19 一戸建ての住宅
尼崎市塚口町 2021 木造軸組 3 111.59 一戸建ての住宅
尼崎市同意町 2021 木造軸組 3 117.44 一戸建ての住宅
件名 構造 階数 延床面積(㎡) 用途
大阪市阿倍野区B邸 2020 木造軸組 3 123.63 一戸建ての住宅
大阪市港区A事務所 2020 木造軸組 3 199.75 事務所
大阪市港区弁天 2020 木造軸組 3 121.79 一戸建ての住宅
大阪市住吉区I邸 2020 木造軸組 3 223.80 一戸建ての住宅
大阪市住吉区S邸 2020 木造軸組 3 115.19 一戸建ての住宅
大阪市住吉区大領 2020 木造軸組 3 93.47 一戸建ての住宅
大阪市住吉区南住吉 2020 木造軸組 3 98.63 一戸建ての住宅
大阪市住之江区北加賀屋 2020 木造軸組 3 112.33 一戸建ての住宅
大阪市城東区関目 2020 木造軸組 3 119.29 一戸建ての住宅
大阪市生野区小路東A 2020 木造軸組 3 110.44 一戸建ての住宅
大阪市生野区小路東B 2020 木造軸組 3 110.44 一戸建ての住宅
大阪市生野区中川東 2020 木造軸組 3 118.88 一戸建ての住宅
大阪市西淀川区出来島 2020 木造軸組 3 112.17 一戸建ての住宅
大阪市東淀川区豊新 2020 木造軸組 3 85.14 一戸建ての住宅
大阪市西成区津守C 2020 木造軸組 3 115.44 一戸建ての住宅
大阪市西成区津守D 2020 木造軸組 3 105.84 一戸建ての住宅
大阪市西成区鶴見橋 2020 木造軸組 3 102.06 一戸建ての住宅
大阪市平野区背戸口A 2020 木造軸組 3 107.18 一戸建ての住宅
大阪市平野区背戸口D 2020 木造軸組 3 119.51 一戸建ての住宅
守口市F邸 2020 木造軸組(金物工法) 3 77.63 一戸建ての住宅
豊中市蛍池西町 2020 木造軸組 2 105.89 一戸建ての住宅
豊中市曽根西町 2020 木造軸組 3 140.40 一戸建ての住宅
豊中市大黒町(1) 2020 木造軸組 3 110.57 一戸建ての住宅
豊中市大黒町(2) 2020 木造軸組 3 111.88 一戸建ての住宅
豊中市大島町(1) 2020 木造軸組 3 104.80 一戸建ての住宅
豊中市大島町(2) 2020 木造軸組 3 99.13 一戸建ての住宅
豊中市北条町 2020 木造軸組 3 116.58 一戸建ての住宅
箕面市T邸 2020 木造軸組 3 145.79 一戸建ての住宅
門真市千石東町 2020 木造軸組 3 102.16 一戸建ての住宅
神戸市東灘区森北町 2020 木造軸組 3 111.33 一戸建ての住宅
神戸市垂水区川原 2020 木造軸組 3 85.11 一戸建ての住宅
尼崎市道意町 2020 木造軸組 3 129.29 一戸建ての住宅