意匠設計実績
構造設計実績
2024年
| 件名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 |
| 大阪市旭区生江1丁目 | 木造 | 3 | 89.76 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市港区築港2丁目 | 木造 | 3 | 167.35 | 共同住宅 |
| 大阪市港区田中1丁目 | 木造 | 2 | 126.06 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市此花区西九条 | 木造 | 3 | 110.16 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区長居3丁目 | 木造 | 3 | 117.72 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区万代6丁目 | 木造 | 3 | 126.28 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区住之江2丁目 | 木造 | 3 | 116.51 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区住之江3丁目 | 木造 | 3 | 106.01 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区御崎1丁目 | 木造 | 3 | 118.56 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市生野区中川西2丁目A号地 | 木造 | 3 | 116.28 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区花園北 | 木造 | 3 | 105.3 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西淀川区歌島1丁目 | 木造 | 3 | 132.06 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市鶴見区H邸 | 木造 | 3 | 134.05 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市天王寺区筆ヶ崎 | 木造 | 2 | 124.13 | 長屋 |
| 大阪市天王寺区舟橋町 | 木造 | 3 | 101.68 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東住吉区M邸 | 木造 | 3 | 132.79 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東住吉区東田辺3丁目 | 木造 | 3 | 124.56 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東成区K邸 | 鉄骨 | 2 | 147.57 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東成区S邸 | 木造 | 3 | 139.54 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東成区Y邸 | 木造 | 2 | 113.4 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市平野区喜連1丁目 | 木造 | 3 | 99.64 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市平野区Y邸 | 木造 | 3 | 133.62 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市北区長柄中2丁目 | 木造 | 3 | 118.03 | 一戸建ての住宅 |
| 宮城県仙台市泉区M邸 | 木造 | 2 | 125.45 | 一戸建ての住宅 |
| 宮城県名取市S邸 | 木造(金物工法) | 2 | 112.73 | 一戸建ての住宅 |
| 宮城県仙台市泉区S邸 | 木造(金物工法) | 2 | 117.59 | 一戸建ての住宅 |
| 宮城県富谷市O邸 | 木造(金物工法) | 2 | 101.86 | 一戸建ての住宅 |
| 宮城県富谷市H邸 | 木造(金物工法) | 2 | 108.48 | 一戸建ての住宅 |
| 宮城県青葉区K邸 | 木造 | 3 | 220.69 | 一戸建ての住宅 |
| (仮称)NUMATAミュージアム | 木造 | 2 | 397.28 | 店舗 |
| 京都府京都市N邸 | 木造 | 2 | 114.39 | 一戸建ての住宅 |
| 群馬県藤岡市T邸 | 木造 | 1 | 112.62 | 一戸建ての住宅 |
| 埼玉県幸手市PJ | 木造 | 3 | 519.24 | 共同住宅 |
| 埼玉県川口市O邸 | 木造 | 3 | 120.48 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪府茨木市M邸 | 木造 | 3 | 132.84 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪府貝塚市T邸 | 木造 | 2 | 121.72 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪府堺市M邸 | 木造 | 3 | 155.88 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪府堺市東三国ヶ丘3丁 | 木造 | 3 | 116.22 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪府堺市東三国ヶ丘5丁 | 木造 | 3 | 111.23 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪府松原市天美我堂 | 木造 | 3 | 107.95 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪府寝屋川市本町 | 木造 | 2 | 110.16 | 一戸建ての住宅 |
| 東京都練馬区H邸 | 木造 | 2 | 123.38 | 一戸建ての住宅 |
| 兵庫県芦屋市Y邸 | 木造 | 2 | 106.3 | 一戸建ての住宅 |
| 兵庫県西宮市K邸 | 木造 | 2 | 96.32 | 一戸建ての住宅 |
2023年
| 件名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 |
| 京田辺市H邸 | 木造軸組 | 2 | 89.43 | 一戸建ての住宅 |
| 宮城県仙台市アパート | 木造軸組 | 3 | 160.78 | 共同住宅 |
| 大阪市港区A邸 | 木造軸組 | 3 | 194.85 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区 | 木造軸組 | 3 | 102.6 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区御崎1丁目 | 木造軸組 | 3 | 108.84 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区浜口東2丁目 | 木造軸組 | 3 | 98.23 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市城東区東中浜6丁目 | 木造軸組 | 3 | 102.46 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市城東区放出西3丁目 | 木造軸組 | 3 | 92.02 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市生野区S邸 | 木造軸組 | 3 | 101.52 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区玉出西1号地 | 木造軸組 | 3 | 102.56 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区玉出西2号地 | 木造軸組 | 3 | 110.46 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区津守1丁目 | 木造軸組 | 3 | 124.83 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西淀川区姫島2丁目 | 木造軸組 | 3 | 131.39 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | 木造軸組 | 3 | 101.47 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東住吉区N邸 | 木造軸組 | 3 | 183.96 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東成区中本2丁目 | 木造軸組 | 2 | 107.67 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東成区T邸 | 木造軸組 | 3 | 151.46 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市平野区Y邸 | 木造軸組 | 3 | 191.81 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市中区新家町 | 木造軸組 | 3 | 92.74 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市北区長曽根A号地 | 木造軸組 | 3 | 109.62 | 一戸建ての住宅 |
| 寝屋川市境橋町 | 木造軸組 | 3 | 105.25 | 一戸建ての住宅 |
| 東大阪市M邸 | 木造軸組 | 3 | 122.46 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市大島町1丁目A号地 | 木造軸組 | 2 | 91.53 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市H邸 | 木造軸組 | 3 | 100.77 | 一戸建ての住宅 |
| 門真市南野口町 | 木造軸組 | 3 | 105.54 | 一戸建ての住宅 |
| 伊丹市西野6丁目 | 木造軸組 | 2 | 108.77 | 一戸建ての住宅 |
| 川西市見野1丁目 | 木造軸組 | 2 | 119.07 | 一戸建ての住宅 |
| 尼崎市寺町 | 木造軸組 | 3 | 109.08 | 一戸建ての住宅 |
2022年
| 件名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 |
| 大阪市旭区清水 | 木造軸組 | 3 | 103.95 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市此花区伝法 | 木造軸組 | 3 | 88.55 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区南住吉1号地 | 木造軸組 | 3 | 110.38 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区南住吉2号地 | 木造軸組 | 3 | 116.38 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区安立A号地 | 木造軸組 | 3 | 106.38 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区安立B号地 | 木造軸組 | 3 | 107.31 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市生野区田島 | 木造軸組 | 3 | 335.34 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区旭3丁目 | 木造軸組 | 3 | 153.09 | 共同住宅 |
| 大阪市西成区千本北1丁目 | 木造軸組 | 3 | 154.17 | 共同住宅 |
| メゾルテ聖天山公園F号地 | 木造軸組 | 3 | 110.15 | 一戸建ての住宅 |
| メゾルテ聖天山公園G号地 | 木造軸組 | 3 | 102.91 | 一戸建ての住宅 |
| メゾルテ聖天山公園J号地 | 木造軸組 | 3 | 113.26 | 一戸建ての住宅 |
| メゾルテ聖天山公園K号地 | 木造軸組 | 3 | 114.48 | 一戸建ての住宅 |
| メゾルテ聖天山公園L号地 | 木造軸組 | 3 | 119.41 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東住吉区今川 | 木造軸組 | 3 | 108.08 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市北区長曾根 | 木造軸組 | 3 | 109.55 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市東区西野 | 木造軸組 | 3 | 121 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市北区百舌鳥赤畑町 | 木造軸組 | 3 | 130.4 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市北区北長尾町T邸 | 木造軸組 | 2 | 147.39 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市北区北長尾町2丁 | 木造軸組 | 3 | 85.05 | 一戸建ての住宅 |
| 神戸市垂水区小束山手1号地 | 木造軸組 | 2 | 111.57 | 一戸建ての住宅 |
| 神戸市垂水区小束山手2号地 | 木造軸組 | 2 | 111.69 | 一戸建ての住宅 |
| 神戸市垂水区小束山手3号地 | 木造軸組 | 2 | 107.52 | 一戸建ての住宅 |
2021年
| 件名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 |
| 大阪市阿倍野区I邸 | 木造軸組 | 3 | 100.98 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市此花区S邸 | 木造軸組 | 3 | 113.85 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区山之内 | 木造軸組 | 3 | 123.52 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区帝塚山 | 木造軸組 | 3 | 106.50 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区南住吉4号地 | 木造軸組 | 3 | 102.87 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区南住吉5号地 | 木造軸組 | 3 | 108.93 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区粉浜 | 木造軸組 | 3 | 104.89 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区北加賀屋B | 木造軸組 | 3 | 110.57 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区北加賀屋C | 木造軸組 | 3 | 109.62 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市城東区H邸 | 木造軸組 | 3 | 130.77 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市生野区A邸 | 木造軸組 | 3 | 123.84 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区聖天下E号地 | 木造軸組 | 3 | 116.69 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区聖天下I号地 | 木造軸組 | 3 | 116.10 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区南津守 | 木造軸組 | 3 | 93.37 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市都島区高倉町A | 木造軸組 | 3 | 96.80 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市都島区高倉町B | 木造軸組 | 3 | 113.67 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東住吉区山坂A | 木造軸組 | 3 | 116.99 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東住吉区山坂B | 木造軸組 | 3 | 115.30 | 一戸建ての住宅 |
| 岸和田市B邸 | 木造軸組 | 2 | 114.18 | 一戸建ての住宅 |
| 高槻市松ヶ丘 | 木造軸組 | 2 | 113.94 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市西区鳳南町 | 木造軸組 | 3 | 91.98 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市西区堀上緑町 | 木造軸組 | 3 | 120.69 | 一戸建ての住宅 |
| 堺市中区毛穴町 | 木造軸組 | 2 | 103.32 | 一戸建ての住宅 |
| 松原市O邸 | 木造軸組 | 2 | 126.36 | 一戸建ての住宅 |
| 摂津市香露園 | 木造軸組 | 3 | 119.13 | 一戸建ての住宅 |
| 摂津市鳥飼西A | 木造軸組 | 3 | 111.10 | 一戸建ての住宅 |
| 摂津市鳥飼西B | 木造軸組 | 3 | 106.37 | 一戸建ての住宅 |
| 泉佐野市T邸 | 木造軸組 | 2 | 206.96 | 一戸建ての住宅 |
| 大東市御供田 | 木造軸組 | 3 | 94.80 | 一戸建ての住宅 |
| 東大阪市荒川 | 木造軸組 | 3 | 110.01 | 一戸建ての住宅 |
| 東大阪市大蓮南 | 木造軸組 | 3 | 112.78 | 一戸建ての住宅 |
| 八尾市東山本町 | 木造軸組 | 3 | 110.44 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市岡町南 | 木造軸組 | 3 | 111.78 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市若竹町 | 木造軸組 | 2 | 99.89 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市庄内栄町1号地 | 木造軸組 | 3 | 125.73 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市庄内栄町2号地 | 木造軸組 | 3 | 129.24 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市神州町 | 木造軸組 | 3 | 101.25 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市大黒町 | 木造軸組 | 3 | 138.69 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市大島町 | 木造軸組 | 3 | 117.45 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市S邸 | 木造軸組 | 3 | 116.10 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市O邸 | 木造軸組 | 3 | 140.94 | 一戸建ての住宅 |
| 豊能町ときわ台 | 木造軸組 | 2 | 122.24 | 一戸建ての住宅 |
| 門真市上野口町 | 木造軸組 | 3 | 106.19 | 一戸建ての住宅 |
| 尼崎市塚口町 | 木造軸組 | 3 | 111.59 | 一戸建ての住宅 |
| 尼崎市同意町 | 木造軸組 | 3 | 117.44 | 一戸建ての住宅 |
2020年
| 件名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 |
| 大阪市阿倍野区B邸 | 木造軸組 | 3 | 123.63 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市港区A事務所 | 木造軸組 | 3 | 199.75 | 事務所 |
| 大阪市港区弁天 | 木造軸組 | 3 | 121.79 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区I邸 | 木造軸組 | 3 | 223.80 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区S邸 | 木造軸組 | 3 | 115.19 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区大領 | 木造軸組 | 3 | 93.47 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住吉区南住吉 | 木造軸組 | 3 | 98.63 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市住之江区北加賀屋 | 木造軸組 | 3 | 112.33 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市城東区関目 | 木造軸組 | 3 | 119.29 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市生野区小路東A | 木造軸組 | 3 | 110.44 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市生野区小路東B | 木造軸組 | 3 | 110.44 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市生野区中川東 | 木造軸組 | 3 | 118.88 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西淀川区出来島 | 木造軸組 | 3 | 112.17 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市東淀川区豊新 | 木造軸組 | 3 | 85.14 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区津守C | 木造軸組 | 3 | 115.44 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区津守D | 木造軸組 | 3 | 105.84 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市西成区鶴見橋 | 木造軸組 | 3 | 102.06 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市平野区背戸口A | 木造軸組 | 3 | 107.18 | 一戸建ての住宅 |
| 大阪市平野区背戸口D | 木造軸組 | 3 | 119.51 | 一戸建ての住宅 |
| 守口市F邸 | 木造軸組(金物工法) | 3 | 77.63 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市蛍池西町 | 木造軸組 | 2 | 105.89 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市曽根西町 | 木造軸組 | 3 | 140.40 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市大黒町(1) | 木造軸組 | 3 | 110.57 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市大黒町(2) | 木造軸組 | 3 | 111.88 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市大島町(1) | 木造軸組 | 3 | 104.80 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市大島町(2) | 木造軸組 | 3 | 99.13 | 一戸建ての住宅 |
| 豊中市北条町 | 木造軸組 | 3 | 116.58 | 一戸建ての住宅 |
| 箕面市T邸 | 木造軸組 | 3 | 145.79 | 一戸建ての住宅 |
| 門真市千石東町 | 木造軸組 | 3 | 102.16 | 一戸建ての住宅 |
| 神戸市東灘区森北町 | 木造軸組 | 3 | 111.33 | 一戸建ての住宅 |
| 神戸市垂水区川原 | 木造軸組 | 3 | 85.11 | 一戸建ての住宅 |
| 尼崎市道意町 | 木造軸組 | 3 | 129.29 | 一戸建ての住宅 |